Bølgehøyde skagerak onsdag

  • bølgehøyde skagerak
  • Bølgehøyde yr.

    -1°0,2 1 m/s flau vind fra nord med vindkast på 3 m/s1 (3)10 6°5349
    -1°0,2 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 2 m/s1 (2)10 6°4845
    -1°0,2 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s1 (3)10 6°4238
    0°0,2 2 m/s svak vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s2 (3)10 6°3733
    2°0,2 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s1 (3)10 6°3632
    3°0,2 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 2 m/s1 (2)10 6°3733
    4°0,2 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 2 m/s1 (2)0 6°4138
    5°0,2 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s1 (3)0 6°4541
    5°0,2 2 m/s svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s2 (3)0 6°5147
    4°0,2 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s2 (3)10 6°5653
    2°0,2 1 m/s flau vind fra vest med vindkast på 3 m/s1 (3)10 6°

    Copyright ©booknial.pages.dev 2025