| | -1° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra nord med vindkast på 3 m/s1 (3) | 10 | 6° | 53 | 49 |
| | -1° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 2 m/s1 (2) | 10 | 6° | 48 | 45 |
| | -1° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s1 (3) | 10 | 6° | 42 | 38 |
| | 0° | 0,2 | 2 m/s svak vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s2 (3) | 10 | 6° | 37 | 33 |
| | 2° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 3 m/s1 (3) | 10 | 6° | 36 | 32 |
| | 3° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra nordvest med vindkast på 2 m/s1 (2) | 10 | 6° | 37 | 33 |
| | 4° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 2 m/s1 (2) | 0 | 6° | 41 | 38 |
| | 5° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s1 (3) | 0 | 6° | 45 | 41 |
| | 5° | 0,2 | 2 m/s svak vind fra vest med vindkast på 3 m/s2 (3) | 0 | 6° | 51 | 47 |
| | 4° | 0,2 | 2 m/s svak vind fra sørvest med vindkast på 3 m/s2 (3) | 10 | 6° | 56 | 53 |
| | 2° | 0,2 | 1 m/s flau vind fra vest med vindkast på 3 m/s1 (3) | 10 | 6°
Copyright ©booknial.pages.dev 2025
|