Topptur trøndelag sommer
Fjell i trøndelag kryssord
Namnlauskollen, NØ!
Fjell i Nord-Trøndelag
Dette er ei liste over dei 25 høgaste fjella i Nord-Trøndelag med ein primærfaktor på minst 50 meter.
Namn | Høgd (moh) | P.F.
(m) | Kommune | |
---|---|---|---|---|
1 | Jetnamsklumpen | Hattfjelldal, Røyrvik | ||
2 | Fongen | Meråker, Selbu, Tydal | ||
3 | Sipmekentinden | Røyrvik | ||
4 | Hestkjøltoppen | Lierne | ||
5 | Hestkjøltoppen, vestre | 90 | Lierne | |
6 | Vuepertjahke | Røyrvik | ||
7 | Jetnamsfjellet, austre | 50 | Hattfjelldal, Røyrvik | |
8 | Midtiklumpen | Lierne | ||
9 | Blåfjellhatten | Lierne | ||
10 | Jitnemenjaevrie, sørvest for | Hattfjelldal, Røyrvik | ||
11 | Bjørkvasshatten | Lierne | ||
12 | Aallejegaejsie | Lierne | ||
13 | Oivisfjellet | Lierne | ||
14 | Blåfjellet | Lierne | ||
15 | Goegkemesspielte | Lierne | ||
16 | Merrafjellet | Lierne | ||
17 | Nobrinfjellet | Røyrvik | ||
18 | Virmafjellet, aust for | Hattfjelldal, Røyrvik | ||
18 | Merrafjellet, søraustre | 60 | Lierne | |
20 | Kjølhaugen | Meråker | ||
21 | Vuepertjahke, søre | Røyrvik | ||
22 |