2400 x 600 dpi
1200 x 1200 dpi vs 2400 x 600 dpi
See full list on lifewire.com!
Brother HL-LCW laserskriver Farge x DPI A4 Wi-Fi
Utskriftshastighet |
Farge | Ja |
Utskriftsteknologi | LED |
Dobbeltsidig utskrift | Nei |
Maksimal oppløsning | x DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 18 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 6 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 6 ppm |
Oppvarmingstid (fra innsovningsmodus) | 24 s |
Første side ut (svart, A4) | 14 s |
Første side ut (farger, normal) | 14 s |
Sikker utskrift | Ja |
N-up-utskrift | 2,4,9,16,25 |
Vekt og dimensjoner |
Bredde | mm |
Dybde | mm |
Høyde | mm |
Vekt | 17,2 kg |
Tilkoblingsevne |
Standard grensesnitt | USB , Trådløs LAN |
Antall USB porter | 1 |
Systemkrav |
Støttede Windows operativsystemer | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,W
Copyright ©booknial.pages.dev 2025
|